TB = Area Tulang Bawang
TI = Area Kota Bumi
TK = Area Bandar Lampung
TL = Area Kalianda
TM = Area Metro & Lampung Tengah
TN = Area Natar
TP = Area Pringsewu
TT = Area Lampung Timur
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
|
TM5 | Rp 5.300 |
| TM10 | Rp 10.300 | |
| TM20 | Rp 20.200 | |
| TM25 | Rp 25.300 | |
| TM50 | Rp 49.900 | |
| TM100 | Rp 99.000 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
|
TA5 | Rp 5.500 |
| TA10 | Rp 10.500 | |
| TA20 | Rp 20.500 | |
| TA25 | Rp 25.500 | |
| TA50 | Rp 50.000 | |
| TA100 | Rp 99.250 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
|
||
| Mentari & IM3 Reguler | ||
| I2 | Rp 2.350 | |
| I5 | Rp 5.400 | |
| I10 | Rp 10.400 | |
| I25 | Rp 25.200 | |
| I50 | Rp 49.600 | |
| I100 | Rp 98.750 | |
| Mentari & IM3 SMS | ||
| I5S | Rp 5.400 | |
| I10S | Rp 10.400 | |
| I25S | Rp 25.200 | |
| Mentari & IM3 GPRS | ||
| I5G | Rp 5.400 | |
| I10G | Rp 10.400 | |
| I25G | Rp 25.200 | |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
|
||
| Mentari & IM3 Reguler | ||
| IA2 | Rp 2.400 | |
| IA5 | Rp 5.500 | |
| IA10 | Rp 10.500 | |
| IA25 | Rp 25.300 | |
| IA50 | Rp 49.750 | |
| IA100 | Rp 99.000 | |
| Mentari & IM3 SMS | ||
| IA5S | Rp 5.500 | |
| IA10S | Rp 10.500 | |
| IA25S | Rp 25.300 | |
| Mentari & IM3 GPRS | ||
| IA5G | Rp 5.500 | |
| IA10G | Rp 10.500 | |
| IA25G | Rp 25.300 | |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| ST5 | Rp 5.400 | |
| ST10 | Rp 10.400 | |
| ST25 | Rp 25.200 | |
| ST50 | Rp 49.600 | |
| ST100 | Rp 98.750 |
X = Area SUMBAGSEL
XM = Area Metro & Lampung Timur
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
|
X1 | Rp 1.200 |
| X5 | Rp 5.400 | |
| X10 | Rp 10.400 | |
| X25 | Rp 25.250 | |
| X50 | Rp 50.200 | |
| X100 | Rp 100.000 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
|
XA1 | Rp 1.250 |
| XA5 | Rp 5.500 | |
| XA10 | Rp 10.500 | |
| XA25 | Rp 25.350 | |
| XA50 | Rp 50.300 | |
| XA100 | Rp 100.500 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| THREE Reguler | ||
| T1 | Rp 1.100 | |
| T2 | Rp 2.125 | |
| T3 | Rp 3.150 | |
| T4 | Rp 4.175 | |
| T5 | Rp 5.100 | |
| T10 | Rp 10.050 | |
| T20 | Rp 19.900 | |
| T30 | Rp 29.850 | |
| T50 | Rp 49.750 | |
| T100 | Rp 98.750 | |
| PAKET THREE Internet | ||
| T500MB | Rp 33.750 | |
| T1GB | Rp 48.000 | |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| AX1 | Rp 1.100 | |
| AX2 | Rp 2.125 | |
| AX3 | Rp 3.150 | |
| AX4 | Rp 4.175 | |
| AX5 | Rp 5.100 | |
| AX10 | Rp 10.050 | |
| AX15 | Rp 15.000 | |
| AX20 | Rp 19.850 | |
| AX25 | Rp 24.750 | |
| AX30 | Rp 29.650 | |
| AX50 | Rp 49.500 | |
| AX100 | Rp 99.000 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| FL5 | Rp 5.000 | |
| FL10 | Rp 9.900 | |
| FL20 | Rp 19.850 | |
| FL25 | Rp 24.750 | |
| FL50 | Rp 49.000 | |
| FL100 | Rp 97.500 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| SM5 | Rp 5.300 | |
| SM10 | Rp 10.300 | |
| SM20 | Rp 20.500 | |
| SM25 | Rp 25.500 | |
| SM50 | Rp 50.750 | |
| SM100 | Rp 101.000 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| C5 | Rp 4.900 | |
| C10 | Rp 9.700 | |
| C20 | Rp 19.400 | |
| C50 | Rp 48.500 | |
| C100 | Rp 97.000 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| E1 | Rp 1.150 | |
| E5 | Rp 5.250 | |
| E10 | Rp 10.200 | |
| E20 | Rp 20.100 | |
| E25 | Rp 25.000 | |
| E50 | Rp 49.750 | |
| E100 | Rp 99.000 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| H5 | Rp 5.300 | |
| H10 | Rp 10.300 | |
| H20 | Rp 20.500 | |
| H25 | Rp 25.500 | |
| H50 | Rp 50.750 | |
| H100 | Rp 101.000 |
| LOGO OPERATOR | NOMINAL | HARGA DASAR |
|---|---|---|
| PLN20 | Rp 19.200 | |
| PLN25 | Rp 24.200 | |
| PLN30 | Rp 29.200 | |
| PLN50 | Rp 49.200 | |
| PLN75 | Rp 74.200 | |
| PLN100 | Rp 99.200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar